
7BSR10X НСК
Высокоточные радиально-упорные шарикоподшипники NSK 7BSR10X NSK 7x19x6 мм Керамический шарик (Si3N4) сверх-прецизионный подшипник 7BSR10XTASULP4Y
Доступен запас для быстрой доставки, свяжитесь со мной для быстрого предложения
Менеджер по продажам: Ливия
WhatsApp:+86 15628905595
Электронная почта: livia@hkbearingservice.com
7BSR10XВысокоточный подшипник
Описание продукции


Тип подшипника:Высокоточный подшипник
Модель №:7BSR10X 7BSR10XTASULP4Y
d (внутренний диаметр):7 мм
D (внешний диаметр):19 мм
Б (ширина):6 мм
Масса:0,008 кг
Бренд:Доступны все бренды или настройте свой собственный бренд
Упаковка :Коробка одного цвета или по вашему запросу
Срок поставки :3-5 рабочие дни для товаров на складе
Отгрузка:Малый пакет ЭкспрессДХЛ/УПС/ФЕДЕРАЛ ЕХПРЕСС
Тяжелые грузы По воздуху / По морю
отправьте мне запрос напрямую для быстрого предложения
livia@hkbearingservice.com
●Большой запас ●Высокое качество ●Конкурентоспособная цена ●Быстрая доставка.
Давайте начнем ориентироваться в мире
Рекомендуемые продукты
Горячие продажиВысокоточный шарподшипники
► Узнайте больше о высокоточных шарикоподшипниках
Покупатели часто покупают вместе товары одной и той же серии ▼
| Несущий Обозначение (1) |
Граничные размеры (мм) |
Базовые номинальные нагрузки (кН) |
Допустимо Осевой Загрузить (2) (кН) |
Контакт угол (Степень) |
Фактор фо |
Эффективный Нагрузка Центр (мм) a |
Предельные скорости (3) (мин-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | B | r (мин.) |
r1 (мин.) |
Кр (Динамический) |
Кор (Статический) |
Смазка | Масло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 725C | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 0.15 | 1.70 | 0.660 | 0.545 | 15 | 12.6 | 3.9 | 110000 | 167000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 725A | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 0.15 | 1.61 | 0.620 | 0.665 | 30 | - | 5.5 | 72000 | 96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 706C | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.15 | 0.845 | 0.765 | 15 | 12.4 | 4.5 | 100000 | 153000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 706A | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.03 | 0.795 | 0.725 | 30 | - | 6.3 | 66000 | 87000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6БСР10С | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1.35 | 0.445 | 0.525 | 15 | 6.6 | 4.5 | 140000 | 192000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6BSR10H | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1.35 | 0.425 | 0.345 | 15 | 6.6 | 4.5 | 166000 | 244000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6BSR10X | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1.35 | 0.425 | 0.345 | 15 | 6.6 | 4.5 | 192000 | 261000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 726C | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.39 | 1.00 | 0.835 | 15 | 12.8 | 4.7 | 92000 | 140000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 726A | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.24 | 0.940 | 0.395 | 30 | - | 6.6 | 60000 | 80000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 707C | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.39 | 1.00 | 0.835 | 15 | 12.8 | 4.7 | 89000 | 135000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 707A | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.24 | 0.940 | 0.375 | 30 | - | 6.6 | 58000 | 77000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7БСР10С | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1.57 | 0.570 | 0.675 | 15 | 7.1 | 4.7 | 124000 | 170000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7BSR10H | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1.57 | 0.545 | 0.440 | 15 | 7.1 | 4.7 | 147000 | 216000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7BSR10X | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1.57 | 0.545 | 0.440 | 15 | 7.1 | 4.7 | 170000 | 231000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708C | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.15 | 3.55 | 1.54 | 1.30 | 15 | 12.7 | 5.5 | 77000 | 117000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708A | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.15 | 3.35 | 1.45 | 1.02 | 30 | - | 7.8 | 50000 | 67000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8БСР10С | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.15 | 2.31 | 0.835 | 1.01 | 15 | 7.0 | 5.5 | 107000 | 147000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8BSR10H | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.15 | 2.31 | 0.800 | 0.660 | 15 | 7.0 | 5.5 | 127000 | 187000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8BSR10X | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.15 | 2.31 | 0.800 | 0.660 | 15 | 7.0 | 5.5 | 147000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 728C | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.60 | 1.58 | 1.33 | 15 | 13.1 | 6.1 | 72000 | 110000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 728A | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.35 | 1.48 | 0.610 | 30 | - | 8.6 | 47000 | 63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7900C | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3.15 | 1.52 | 1.23 | 15 | 14.1 | 5.1 | 71900 | 109000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7900CSN24 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3.05 | 1.46 | 1.42 | 15 | 14.1 | 5.1 | 93800 | 143000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7900A5 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3.00 | 1.45 | 1.44 | 25 | - | 6.7 | 62500 | 93800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7900А5СН24 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.90 | 1.40 | 1.71 | 25 | - | 6.7 | 81300 | 122000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10БСР19С | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1.78 | 0.715 | 0.855 | 15 | 7.4 | 5.1 | 100000 | 138000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10BSR19H | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1.78 | 0.685 | 0.560 | 15 | 7.4 | 5.1 | 119000 | 175000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10BSR19X | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1.78 | 0.685 | 0.560 | 15 | 7.4 | 5.1 | 138000 | 188000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000C | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.60 | 2.49 | 2.16 | 15 | 12.6 | 6.4 | 63900 | 97300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000CSN24 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.25 | 2.33 | 2.36 | 15 | 12.6 | 6.4 | 83400 | 127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000A5 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.40 | 2.41 | 2.48 | 25 | - | 8.2 | 55600 | 83400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000А5СН24 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.05 | 2.25 | 2.94 | 25 | - | 8.2 | 72300 | 108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000A | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.25 | 2.34 | 1.91 | 30 | - | 9.2 | 41700 | 55600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10БСР10С | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.00 | 1.18 | 1.44 | 15 | 7.1 | 6.4 | 88900 | 123000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10BSR10H | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.00 | 1.13 | 0.94 | 15 | 7.1 | 6.4 | 106000 | 156000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10BSR10X | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.00 | 1.13 | 0.94 | 15 | 7.1 | 6.4 | 123000 | 167000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7200C | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.65 | 2.61 | 2.16 | 15 | 13.2 | 7.2 | 57500 | 87500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7200CSN24 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.30 | 2.44 | 2.48 | 15 | 13.2 | 7.2 | 75000 | 114000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7200A5 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.45 | 2.51 | 2.49 | 25 | - | 9.2 | 50000 | 75000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7200А5СН24 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.10 | 2.35 | 2.96 | 25 | - | 9.2 | 65000 | 97500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7200A | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.30 | 2.44 | 1.92 | 30 | - | 10.3 | 37500 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10БСР02С | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 3.85 | 1.48 | 1.81 | 15 | 6.7 | 7.2 | 80000 | 110000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10BSR02H | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 3.85 | 1.41 | 1.18 | 15 | 6.7 | 7.2 | 95000 | 140000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10BSR02X | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 3.85 | 1.41 | 1.18 | 15 | 6.7 | 7.2 | 110000 | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассортимент продукции
Мы предлагаем вам все виды подшипников в стандартных и не-стандартных, дюймовых и метрических размерах.
Автомобильные подшипники, конические роликоподшипники, ступичные подшипники, игольчатые подшипники, радиальные шарикоподшипники, цилиндрические роликоподшипники, муфта, подшипник поперечного вала, ремонтные комплекты, железнодорожные подшипники... и т. д.

горячая этикетка : 7bsr10x nsk, поставщики 7bsr10x nsk, 110bar10styndblp4a, 55TAC100BSUC10PN7B, B7013 E 2RSD T P4S UL PRECISIO, Подшипники поддержания шар, Точные шариковые подшипники, Точные подшипники
