| Префикс | Описание | Сценарий применения |
|---|---|---|
| Нью-Джерси | Однорядный-цилиндрический роликоподшипник содин фиксированный фланецна внешнем кольце; внутреннее кольцо имеет два фланца. | Используется в тех случаях, когда необходимо ограничить осевое перемещение вала с одной стороны (например, конвейерные ролики). |
| НУ | Однорядный-цилиндрический роликоподшипник сбез фланцевна внешнем кольце; внутреннее кольцо имеет два фланца. | Идеально подходит для валов, требующих свободного осевого расширения (например, автомобильные коленчатые валы). |
| НУП | Однорядный-цилиндрический роликоподшипник содин фиксированный фланецна внешнем кольце исвободное фланцевое кольцо(разъемный) на наружном кольце; внутреннее кольцо имеет два фланца. | Обеспечивает более высокую осевую нагрузку, чем подшипники NJ (например, шпиндели станков). |
| РНК | Полный-цилиндрический роликоподшипник (нет клетки); внешнее кольцо имеет два фланца, внутреннее кольцо не имеет фланцев. | Используется для тяжелых радиальных нагрузок с низкой и средней скоростью (например, сельскохозяйственная техника). |
| SS | Подшипники изготовлены изнержавеющая сталь(AISI 440C или аналогичный). | Подходит для агрессивных сред (например, пищевого оборудования, морского применения). |
Горячие модели цилиндрических роликоподшипников
| Модель №. | d[мм] | Д[мм] | Б[мм] |
| Нью-Джерси 202 ЭКП | 15 | 35 | 11 |
| Нью-Джерси 202 ЭКП | 15 | 35 | 11 |
| НУ 202 ЭЦП | 15 | 35 | 11 |
| НУ 202 ЭЦФА | 15 | 35 | 11 |
| Н 203 ЭЦП | 17 | 40 | 12 |
| Н 203 ЭПХ | 17 | 40 | 12 |
| Нью-Джерси 203 ЭКП | 17 | 40 | 12 |
| Нью-Джерси 203 ECPHA | 17 | 40 | 12 |
| Нью-Джерси 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| Нью-Джерси 303 ЭКП | 17 | 47 | 14 |
| НУ 203 ЭЦП | 17 | 40 | 12 |
| НУ 203 ЭЦФА | 17 | 40 | 12 |
| НУ 2203 ЭЦП | 17 | 40 | 16 |
| НУ 303 ЭЦП | 17 | 47 | 14 |
| НУП 203 ЭЦП | 17 | 40 | 12 |
| НУП 2203 ЭЦП | 17 | 40 | 16 |
| Н 204 ЭЦП | 20 | 47 | 14 |
| Н 304 ЭЦП | 20 | 52 | 15 |
| Нью-Джерси 204 ЕКМЛ | 20 | 47 | 14 |
| Нью-Джерси 204 ЭКП | 20 | 47 | 14 |
| Нью-Джерси 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 |
| Нью-Джерси 2204 ECP | 20 | 47 | 18 |
| Нью-Джерси 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| Нью-Джерси 304 ЭКП | 20 | 52 | 15 |
| НУ 204 ЕКМЛ | 20 | 47 | 14 |
| НУ 204 ЭЦП | 20 | 47 | 14 |
| НУ 204 ЭЦФА | 20 | 47 | 14 |
| НУ 2204 ЭЦП | 20 | 47 | 18 |
| НУ 2304 ЭЦП | 20 | 52 | 21 |
| НУ 304 ЭЦП | 20 | 52 | 15 |
| НУП 204 ЕКМЛ | 20 | 47 | 14 |
| НУП 204 ЭЦП | 20 | 47 | 14 |
| НУП 204 ЕСФА | 20 | 47 | 14 |
| НУП 2304 ЭЦП | 20 | 52 | 21 |
| НУП 304 ЭЦП | 20 | 52 | 15 |
| Н 205 ЭЦП | 25 | 52 | 15 |
| Н 305 ЭЦП | 25 | 62 | 17 |
| Нью-Джерси 205 ECJ | 25 | 52 | 15 |
| Нью-Джерси 205 ЕКМЛ | 25 | 52 | 15 |
| Нью-Джерси 205 ЭКП | 25 | 52 | 15 |
| Нью-Джерси 205 ECPH | 25 | 52 | 15 |
| Нью-Джерси 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| Нью-Джерси 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| Нью-Джерси 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| Нью-Джерси 305 ECJ | 25 | 62 | 17 |
| Нью-Джерси 305 ЕКМЛ | 25 | 62 | 17 |
| Нью-Джерси 305 ЭКП | 25 | 62 | 17 |
| НУ 1005 | 25 | 47 | 12 |
| НУ 205 ЭКМЛ | 25 | 52 | 15 |
| НУ 205 ЭЦП | 25 | 52 | 15 |
| НУ 205 ЭЦФА | 25 | 52 | 15 |
| НУ 2205 ЕКМЛ | 25 | 52 | 18 |
| НУ 2205 ЭЦП | 25 | 52 | 18 |
| NU 2305 ECJ | 25 | 62 | 24 |
| НУ 2305 ЕКМЛ | 25 | 62 | 24 |
| НУ 2305 ЭЦП | 25 | 62 | 24 |
| НУ 305 ЕСД | 25 | 62 | 17 |
| НУ 305 ЭКМЛ | 25 | 62 | 17 |
| НУ 305 ЭЦП | 25 | 62 | 17 |
| НУП 205 ЭКМЛ | 25 | 52 | 15 |
| НУП 205 ЭЦП | 25 | 52 | 15 |
| НУП 2205 ЭЦП | 25 | 52 | 18 |
| НУП 2305 ЭКМЛ | 25 | 62 | 24 |
| НУП 2305 ЭЦП | 25 | 62 | 24 |
| НУП 305 ЕСД | 25 | 62 | 17 |
| НУП 305 ЭКМЛ | 25 | 62 | 17 |
| НУП 305 ЭЦП | 25 | 62 | 17 |
| Н 206 ЭЦП | 30 | 62 | 16 |
| Н 306 ЭЦП | 30 | 72 | 19 |
| Нью-Джерси 206 ECJ | 30 | 62 | 16 |
| Нью-Джерси 206 ЕКМЛ | 30 | 62 | 16 |
| Нью-Джерси 206 ЭКП | 30 | 62 | 16 |
| Нью-Джерси 2206 ECJ | 30 | 62 | 20 |
| Нью-Джерси 2206 ECP | 30 | 62 | 20 |
| Нью-Джерси 2206 ECPH | 30 | 62 | 20 |
| Нью-Джерси 2306 ECML | 30 | 72 | 27 |
| Нью-Джерси 2306 ECP | 30 | 72 | 27 |
| Нью-Джерси 2306 ECPH | 30 | 72 | 27 |
| Нью-Джерси 306 ECJ | 30 | 72 | 19 |
| Нью-Джерси 306 ЕСМ | 30 | 72 | 19 |
| Нью-Джерси 306 ЕКМЛ | 30 | 72 | 19 |
| Нью-Джерси 306 ЭКП | 30 | 72 | 19 |
| НУ 1006 | 30 | 55 | 13 |
| НУ 206 ЕСС | 30 | 62 | 16 |
| НУ 206 ЭКМЛ | 30 | 62 | 16 |







